Durante l’ultima edizione del Festival dell’economia di Trento è stata presentata una nuova indagine del Sole 24 Ore che certifica ancora una volta, se mai ce ne fosse bisogno, come l’Italia non sia un Paese per giovani.
L’indagine sulla qualità della vita del quotidiano economico ha preso in esame tre categorie (bambini, giovani e anziani), analizzandole a partire da «determinati parametri statistici» e arrivando a stilare – per quello che qui più ci interessa – una classifica delle province italiane più a misura di giovani.
I dati raccolti dal Sole 24 Ore raccontano la qualità della vita dei ragazzi tra i 18 e i 35 anni su base territoriale, attraverso 12 indicatori selezionati per misurare alcuni aspetti che influenzano la loro vita: saldo migratorio totale, imprenditorialità giovanile, aree sportive, amministratori comunali under 40, canone di locazione, quoziente di nuzialità, gap affitti tra centro e periferia, età media al parto, bar e discoteche, imprese che fanno ecommerce, laureati, disoccupazione giovanile.
Per quanto riguarda i giovani, tra gli indici che hanno registrato i dati meno incoraggianti troviamo gli affitti insostenibili (soprattutto nelle città più grandi: in questa categoria Milano è centesima, Roma ultima), i pochi matrimoni, un’età media al primo parto molto alta (le milanesi sono penultime) e la presenza di poche aree sportive in rapporto alla popolazione. Tra i parametri che più incidono negativamente sulla qualità della vita delle giovani generazioni si segnalano inoltre la scarsa presenza di giovani amministratori comunali e la forte disoccupazione (a Napoli oltre il 40%).
Se Piacenza è la provincia dove i giovani vivono vivono meglio, i dati in merito al divario Nord-Sud rimangono invece ancora molto preoccupanti.
Questa è la classifica finale delle province dove maggiore è la qualità della vita dei giovani secondo i dati raccolti dal Sole 24 Ore:
PROVINCIA | PUNTI | |
1 | Piacenza | 590,8 |
2 | Ferrara | 575,5 |
3 | Ravenna | 561,1 |
4 | Vercelli | 554,7 |
5 | Cremona | 550,8 |
6 | Caserta | 542,6 |
7 | Trento | 539,9 |
8 | Forlì-Cesena | 538,5 |
9 | Brescia | 538,3 |
10 | Modena | 533,6 |
11 | Rieti | 531,4 |
12 | Gorizia | 531,4 |
13 | Prato | 527,0 |
14 | Parma | 527,0 |
15 | Salerno | 524,6 |
16 | Grosseto | 524,2 |
17 | Agrigento | 521,0 |
18 | Vibo Valentia | 518,6 |
19 | Pordenone | 518,4 |
20 | Ascoli Piceno | 516,4 |
21 | Terni | 511,5 |
22 | Savona | 511,3 |
23 | Pistoia | 510,9 |
24 | Lecco | 510,8 |
25 | Trieste | 510,6 |
26 | Sondrio | 509,1 |
27 | Catanzaro | 508,9 |
28 | Verbano-Cusio-Ossola | 507,5 |
29 | Enna | 506,7 |
30 | Belluno | 505,8 |
31 | Mantova | 504,5 |
32 | Bologna | 504,2 |
33 | Arezzo | 503,5 |
34 | Latina | 502,1 |
35 | Cuneo | 501,8 |
36 | Bergamo | 501,7 |
37 | Aosta | 500,3 |
38 | Matera | 500,1 |
39 | Alessandria | 497,9 |
40 | Fermo | 497,5 |
41 | Nuoro | 496,8 |
42 | Cosenza | 496,0 |
43 | Viterbo | 494,9 |
44 | Vicenza | 493,3 |
45 | Reggio Calabria | 492,7 |
46 | Novara | 492,2 |
47 | Benevento | 491,3 |
48 | Monza e Brianza | 490,1 |
49 | Teramo | 487,3 |
50 | Imperia | 487,2 |
51 | Rovigo | 486,8 |
52 | La Spezia | 485,4 |
53 | Catania | 484,3 |
54 | Frosinone | 484,0 |
55 | L’Aquila | 482,5 |
56 | Padova | 482,3 |
57 | Asti | 481,4 |
58 | Pescara | 480,9 |
59 | Crotone | 478,9 |
60 | Ragusa | 477,0 |
61 | Bolzano | 476,9 |
62 | Varese | 476,6 |
63 | Palermo | 476,0 |
64 | Lodi | 475,1 |
65 | Perugia | 475,0 |
66 | Livorno | 474,1 |
67 | Firenze | 472,4 |
68 | Ancona | 471,3 |
69 | Potenza | 471,2 |
70 | Napoli | 469,1 |
71 | Pavia | 466,5 |
72 | Biella | 465,0 |
73 | Reggio Emilia | 463,9 |
74 | Brindisi | 459,5 |
75 | Avellino | 457,5 |
76 | Como | 457,1 |
77 | Treviso | 456,0 |
78 | Caltanissetta | 455,8 |
79 | Verona | 455,1 |
80 | Cagliari | 454,7 |
81 | Foggia | 454,4 |
82 | Chieti | 452,4 |
83 | Trapani | 451,7 |
84 | Bari | 451,1 |
85 | Siracusa | 449,3 |
86 | Pisa | 448,8 |
87 | Macerata | 448,4 |
88 | Isernia | 448,0 |
89 | Messina | 447,1 |
90 | Lecce | 445,3 |
91 | Torino | 444,6 |
92 | Lucca | 443,8 |
93 | Udine | 442,3 |
94 | Sassari | 441,6 |
95 | Milano | 441,6 |
96 | Pesaro e Urbino | 437,5 |
97 | Campobasso | 437,2 |
98 | Rimini | 437,1 |
99 | Siena | 434,8 |
100 | Oristano | 430,5 |
101 | Massa-Carrara | 418,9 |
102 | Venezia | 414,6 |
103 | Genova | 411,8 |
104 | Taranto | 402,0 |
105 | Roma | 387,7 |
106 | Barletta-Andria-Trani | 373,9 |
107 | Sud Sardegna | 344,7 |
Fonte: Il Sole 24 Ore
Commenti recenti